- -₺60,00
Xpro Concentrate Whey Protein Tozu 1000gr
₺455,05
₺539,00 ₺479,00 -₺60,00
Xpro Whey Concentrate Protein Tozu yüksek kalitede WPC80 ile üretilmiş olup ölçek başına düşen whey protein oranı ile sınıfının en iyileri arasındadır. Çikolata aromasıyla %74; çilek ve muz aromasıyla %80 protein oranı sunmaktadır. Ayrıca amino asit profilinin zengin olması ürünü bir adım daha öne çıkarmaktadır.
İspanya menşeili whey hammadde kullanılarak, Türkiye'de ISO 22000:2005 kalite ve güvence sertifikalarına sahip , HACCP belgeli üretim tesislerinde üretilmektedir.
Xpro Concentrate Whey Protein Tozunun aroma yoğunluğuna göre servis miktarı aşağıdaki gibidir:
Çikolata Aromalı: 31 Servis
Çilek Aromalı: 34 Servis
Muz Aromalı: 34 Servis
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, Kakao, Maltodekstrin, Aroma Vericiler (Çikolata ve Vanilya), Kıvam Verici (Guar gum), Tatlandırıcı (Sukraloz), Tuz, (Tatlandırıcı içerir).
Çikolata Besin Değerleri | 100g | 1 Porsiyon (33g) |
---|---|---|
Enerji | 392,76 kcal | 129,6 kcal |
Yağ | 6,4 g | 2,1 g |
(Doymuş Yağ) | 4,04 g | 1,33 g |
Karbonhidrat | 8,4 g | 2,65 g |
(Şeker) | 5,96 g | 1,97 g |
Protein | 74 g | 24,43 g |
Lif | 3,08 g | 1 g |
Tuz | 2,21 g | 0,73 g |
Kalsiyum | 15,4 mg | 4,96 mg |
Potasyum | 505,7 mg | 166,7 mg |
Demir | 3,76 mg | 1,24 mg |
Magnezyum | 53,58 mg | 17,7 mg |
Amino Asit Profili (Porsiyon başına değer) | ||
Lösin (BCAA) | 3310 mg | |
İzolösin(BCAA) | 1920 mg | |
Valin(BCAA) | 1920 mg | |
L-Alanin | 1600 mg | |
L-Arjinin | 780 mg | |
L-Aspartik Asit | 3280 mg | |
L-Prolin | 1920 mg | |
L-Sistin | 700 mg | |
L-Glutamik Asit | 5340 mg | |
L-Tirozin | 930 mg | |
L-Serin | 1660 mg | |
L-Glisin | 540 mg | |
L-Treonin | 2180 mg | |
L-Triptofan | 550 mg | |
L-Histidin | 550 mg | |
L-Lizin | 2870 mg | |
L-Metiyonin | 670 mg | |
L-Fenilalanin | 1020 mg |
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, Kakao, Maltodekstrin, Aroma Vericiler
(Muz),Kıvam Verici (Guar gum), Tatlandırıcı (Sukraloz), Tuz, (Tatlandırıcı içerir).
Muz Besin Değerleri | 100g | 1 Porsiyon (30g) |
---|---|---|
Enerji | 400,6 kcal | 120,17 kcal |
Yağ | 6,0 g | 1,8 g |
(Doymuş Yağ) | 3,84 g | 1,15 g |
Karbonhidrat | 6,3 g | 1,9 g |
(Şeker) | 6,3 g | 1,9 g |
Protein | 80,3 g | 24,07 g |
Lif | 0,16 g | 0,05 g |
Tuz | 2,46 g | 0,74 g |
Amino Asit Profili (Porsiyon başına değer) | ||
Lösin (BCAA) | 3360 mg | |
İzolösin(BCAA) | 1940 mg | |
Valin(BCAA) | 1940 mg | |
L-Alanin | 1620 mg | |
L-Arjinin | 800 mg | |
L-Aspartik Asit | 3330 mg | |
L-Prolin | 1940 mg | |
L-Sistin | 710 mg | |
L-Glutamik Asit | 5420 mg | |
L-Tirozin | 940 mg | |
L-Serin | 1680 mg | |
L-Glisin | 590 mg | |
L-Treonin | 2210 mg | |
L-Triptofan | 560 mg | |
L-Histidin | 560 mg | |
L-Lizin | 2920 mg | |
L-Metiyonin | 680 mg | |
L-Fenilalanin | 1030 mg |
İçindekiler: Whey Protein Konsantresi, Kakao, Maltodekstrin, Aroma Vericiler
(Çilek),Kıvam Verici(Guar gum), Tatlandırıcı (Sukraloz), Tuz, (Tatlandırıcı içerir).
Çilek Besin Değerleri | 100g | 1 Porsiyon (30g) |
---|---|---|
Enerji | 397,32 kcal | 119,2 kcal |
Yağ | 6,0 g | 1,79 g |
(Doymuş Yağ) | 3,81 g | 1,14 g |
Karbonhidrat | 6,26 g | 1,88 g |
(Şeker) | 6,2 g | 1,86 g |
Protein | 79,58 g | 23,87 g |
Lif | 0,16 g | 0,05 g |
Tuz | 2,44 g | 0,73 g |
Amino Asit Profili (Porsiyon başına değer) | ||
Lösin (BCAA) | 3300 mg | |
İzolösin(BCAA) | 1930 mg | |
Valin(BCAA) | 1930 mg | |
L-Alanin | 1610 mg | |
L-Arjinin | 790 mg | |
L-Aspartik Asit | 3330 mg | |
L-Prolin | 1930 mg | |
L-Sistin | 700 mg | |
L-Glutamik Asit | 5380 mg | |
L-Tirozin | 940 mg | |
L-Serin | 1670 mg | |
L-Glisin | 580 mg | |
L-Treonin | 2190 mg | |
L-Triptofan | 560 mg | |
L-Histidin | 560 mg | |
L-Lizin | 2890 mg | |
L-Metiyonin | 670 mg | |
L-Fenilalanin | 1020 mg |
Başlangıç Seviyesi
1 porsiyon (33g) ürünü 240ml su veya yarım yağlı süt ile karıştırarak antrenmandan hemen sonra tüketmeniz önerilir.Orta Seviye
1 porsiyon (33g) ürünü 240ml su veya yarım yağlı süt ile karıştırarak antrenmandan 30dk önce ve sonra tüketmeniz önerilir.İleri Seviye
1 porsiyon (33g) ürünü 240ml su veya yarım yağlı süt ile karıştırarak sabah kahvaltıdan hemen sonra, antrenmandan 30dk önce ve sonra tüketmeniz önerilir.İçeriği güzel(ancak yağ ve şeker oranı fazla gibi)
Bu fiyata daha iyisini bulamazsınız
Elime 2 günde ulaştı.Bundan sonra Protein7 den başka yerden supplement almam....
Tesekkür ederim, cok memnunum.
Bu fiyata bu kalitede ürün bulamazsınız.
Muzlu Beyaz çikolatalının tadı müthiş...
, 6.7 gram Bcaa , 5.2 gram Glutamin ve öncüleri , Düşük karbonhidrat, yağ ve şeker oranı Ayrıca amino asit profilinin zengin olması kendini hemen hissettiriyor 1 aydır kullanıyorum tavsiye ederim fiyat ve kalite olarak tercih edilir diğer ürünlerinden de sipariş verdim site her konuda çok ilgili alakalı teşekkürler protein7.com
Umarım etkiside böyle olur 1 ay sonra etkisi ile ilgili yorumumuda yazacağım.