21 Kasım, BUGÜN kargoda 7 saat 38 dakika içinde sipariş verirseniz.
Xpro Whey İzole Protein Tozu yüksek kalitede WPI90 ile üretilmiş olup ölçek başına düşen izole whey protein oranı ile sınıfının en iyileri arasındadır. Çikolata aromasıyla %85 protein, Çilek ve Bisküvi aromasıyla %87 protein oranı sunmaktadır. Ayrıca amino asit profilinin zengin olması, düşük yağ, şeker ve karbonhidrat değerleri ürünü bir adım daha öne çıkarmaktadır.
İspanya menşeili izole whey hammadde kullanılarak, Türkiye'de ISO 22000:2005 kalite ve güvence sertifikalarına sahip , HACCP belgeli üretim tesislerinde üretilmektedir.
Besin Değerli | 100g | 1 Porsiyon (30g) |
---|---|---|
Enerji | 359,5 kcal | 107,8 kcal |
Yağ | 1,04 g | 0,31 g |
(Doymuş Yağ) | 0,65 g | 0,19 g |
Karbonhidrat | 1,91 g | 0,57 g |
(Şeker) | 0,94 g | 0,28 g |
Protein | 85,13 g | 25,54 g |
Lif | 0,96 g | 0,29 g |
Tuz | 0,17 g | 0,05 g |
Vitamin B6 | 4,66 mg | 1,4 mg |
Potasyum | 18,8 mg | 5,64 mg |
Magnezyum | 2,56 mg | 0,77 mg |
Kalsiyum | 0,70 mg | 0,21 mg |
Sodyum | 0,14 mg | 0,04 mg |
Demir | 0,16 mg | 0,04 mg |
Amino Asit Profili (Porsiyon başına değer) | ||
Lösin (BCAA) | 3002,98 mg | |
İzolösin(BCAA) | 1869,78 mg | |
Valin(BCAA) | 1643,14 mg | |
L-Alanin | 1501,49 mg | |
L-Arjinin | 594,93 mg | |
L-Aspartik Asit | 3427,93 mg | |
L-Prolin | 1983,1 mg | |
L-Sistein | 226,64 mg | |
L-Glutamik Asit | 5184,39 mg | |
L-Tirozin | 821,57 mg | |
L-Serin | 1444,83 mg | |
L-Glisin | 538,27 mg | |
L-Treonin | 2181,41 mg | |
L-Triptofan | 509,94 mg | |
L-Histidin | 396,62 mg | |
L-Lizin | 2917,99 mg | |
L-Metiyonin | 651,59 mg | |
L-Fenilanin | 849,9 mg |
Süper
F/P ürün
Fiyatına göre performansı yüksek bir ürün. Tadını ben her ne kadar beğenmesem de güzel bir ürün
İlk çıktığından beri kullanıyorum XPro'nun isolate proteinini. Gözle görülür derecede kas kazanımı olarak etkisi oldu. Çileklisini tavsiye ederim.