21 Kasım, BUGÜN kargoda 3 saat 33 dakika içinde sipariş verirseniz.
Hardline Hipro Iso Whey ürünü başarılı proteinler arasındadır. %100 İzole Whey protein oranına sahiptir. Hipro laktoz içermemektedir. Ürün, kalitesi ve içerik zenginliğiyle tercih sebebidir. Hızlı emilime sahip olan Hidrolize ve İzole Whey içeriği ile diğer protein türlerine göre kasların protein ihtiyacını daha kısa sürede karşılamaktadır.
Ürünün 908gr'lık bu formunda 25gr 1 ölçeğinde 22,9gr protein içermektedir. Proteinden gelen 5.2gr Bcaa ve 3.8gr Glutamin ile ihtiyacınız olan aminoasitleri de en saf haliyle karşılamaya yardımcı olabilmektedir.
Aroma - Çikolata
Miktar | 25 gr |
Enerji | 96 kcal |
Yağ | 0,5 g |
(Doymuş Yağ) | 0 g |
Karbonhidrat | 0 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 22.9 g |
Tuz | 0.41 g |
B6 Vitamini | 1.65 mg |
Amino Asit Profili | - |
Lösin (BCAA) | 3000 mg |
İzolösin(BCAA) | 1361 mg |
Valin(BCAA) | 1389 mg |
L-Alanin | 1194 mg |
L-Arjinin | 583 mg |
L-Aspartik Asit | 2805 mg |
L-Prolin | 1111 mg |
L-Sistin | 750 mg |
L-Glutamik Asit | 4166 mg |
L-Tirozin | 888 mg |
L-Serin | 694 mg |
L-Glisin | 416 mg |
L-Treonin | 1111 mg |
L-Triptofan | 694 mg |
L-Histidin | 555 mg |
L-Lizin | 2805 mg |
L-Metiyonin | 583 mg |
L-Fenilalanin | 888 mg |
Aroma - Sade
Miktar | 25 gr |
Enerji | 96 kcal |
Yağ | 0,2 g |
(Doymuş Yağ) | 0 g |
Karbonhidrat | 0.6 g |
(Şeker) | 0.6 g |
Protein | 23 g |
Tuz | 0.09 g |
B6 Vitamini | 1.65 mg |
Amino Asit Profili | - |
Lösin (BCAA) | 2575 mg |
İzolösin(BCAA) | 1600 mg |
Valin(BCAA) | 1375 mg |
L-Alanin | 1225 mg |
L-Arjinin | 525 mg |
L-Aspartik Asit | 2625 mg |
L-Prolin | 1525 mg |
L-Sistin | 600 mg |
L-Glutamik Asit | 4250 mg |
L-Tirozin | 700 mg |
L-Serin | 1150 mg |
L-Glisin | 400 mg |
L-Treonin | 1675 mg |
L-Triptofan | 600 mg |
L-Histidin | 375 mg |
L-Lizin | 2525 mg |
L-Metiyonin | 525 mg |
L-Fenilalanin | 750 mg |
Yorum yok