Hardline Hipro Iso Whey ürünü başarılı proteinler arasındadır. %100 İzole Whey protein oranına sahiptir. Hipro laktoz içermemektedir. Ürün, kalitesi ve içerik zenginliğiyle tercih sebebidir. Hızlı emilime sahip olan Hidrolize ve İzole Whey içeriği ile diğer protein türlerine göre kasların protein ihtiyacını daha kısa sürede karşılamaktadır.
Ürünün 908gr'lık bu formunda 25gr 1 ölçeğinde 22,9gr protein içermektedir. Proteinden gelen 5.2gr Bcaa ve 3.8gr Glutamin ile ihtiyacınız olan aminoasitleri de en saf haliyle karşılamaya yardımcı olabilmektedir.
Aroma - Çikolata
Enerji | 100 kcal |
Yağ | 0,4 g |
(Trans Yağ) | 0 g |
Karbonhidrat | 0 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 24 g |
Lif | 0 g |
B6 Vitamini | 1,7 mg |
Amino Asit Profili | - |
Lösin (BCAA) | 2880 mg |
İzolösin(BCAA) | 1307 mg |
Valin(BCAA) | 1333 mg |
L-Alanin | 1146 mg |
L-Arjinin | 560 mg |
L-Aspartik Asit | 2693 mg |
L-Prolin | 1067 mg |
L-Sistin | 720 mg |
L-Tirozin | 853 mg |
L-Serin | 667 mg |
L-Glisin | 400 mg |
L-Treonin | 1067 mg |
L-Triptofan | 667 mg |
L-Histidin | 533 mg |
L-Lizin | 2693 mg |
L-Metiyonin | 560 mg |
L-Fenilalanin | 853 mg |
Aroma - Sade
Enerji | 100 kcal |
Yağ | 0,4 g |
(Trans Yağ) | 0 g |
Karbonhidrat | 0 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 24 g |
Lif | 0 g |
B6 Vitamini | 1,7 mg |
Amino Asit Profili | - |
Lösin (BCAA) | 2880 mg |
İzolösin(BCAA) | 1307 mg |
Valin(BCAA) | 1333 mg |
L-Alanin | 1146 mg |
L-Arjinin | 560 mg |
L-Aspartik Asit | 2693 mg |
L-Prolin | 1067 mg |
L-Sistin | 720 mg |
L-Tirozin | 853 mg |
L-Serin | 667 mg |
L-Glisin | 400 mg |
L-Treonin | 1067 mg |
L-Triptofan | 667 mg |
L-Histidin | 533 mg |
L-Lizin | 2693 mg |
L-Metiyonin | 560 mg |
L-Fenilalanin | 853 mg |
Standart Kullanım
1 porsiyon (1 ölçek, 25g) 200ml su veya az yağlı süt ile karıştırılarak antrenmandan hemen sonra tüketmenizi öneririz. Önerilen porsiyon miktarını aşmayınız.Yorum yok