Sepet
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Öğün atlamak istediğinizde veya direkt olarak günün bir öğünü olarak lezzetiyle ve zengin içeriği ile fark yaratan Protein Meal'ı kolay ve pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Her servisinde 24g Protein ve 20.8g Karbonhidrat içerir.
- Her servis 194 kaloridir.
- 23 çeşit vitamin ve mineral içermektedir.
Aroma - Crunchy Caramel
Miktar | 60 gr |
Enerji | 194 kcal |
Yağ | 1,1 g |
(Doymuş Yağ) | 0,9 g |
Karbonhidrat | 20,8 g |
(Şeker) | 4 g |
Protein | 24 g |
Lif | 3 g |
Tuz | 0,06 g |
Sodyum | 192 mg |
Kalsiyum | 317 mg |
Folik Asit | 114 mcg |
Potasyum | 533 mg |
Fosfor | 490 mg |
Çinko | 3,2 mg |
Selenyum | 25 mcg |
Biotin | 13,3 mcg |
Manganez | 1,1 mg |
Magnezyum | 50 mg |
Klor | 484 mg |
İyot | 60 mg |
A Vitamini | 230 IU |
D Vitamini | 3,3 mcg |
C Vitamini | 36,7 mg |
E Vitamini | 3,4 mg |
B5 Vitamini | 1,7 mg |
B1 Vitamini | 0,3 mg |
B6 Vitamini | 0,5 mg |
B2 Vitamini | 0,5 mg |
B3 Vitamini | 5,7 mg |
Kolin | 137 mg |
Molibden | 22 mcg |
Aroma - Strawberry Cake
Miktar | 60 gr |
Enerji | 194 kcal |
Yağ | 1,1 g |
(Doymuş Yağ) | 0,9 g |
Karbonhidrat | 20,7 g |
(Şeker) | 4 g |
Protein | 24 g |
Lif | 3 g |
Tuz | 0,06 g |
Sodyum | mg |
Kalsiyum | 317 mg |
Folik Asit | 114 mcg |
Potasyum | 533 mg |
Fosfor | 490 mg |
Çinko | 3,2 mg |
Selenyum | 25 mcg |
Biotin | 13,3 mcg |
Manganez | 1,1 mg |
Magnezyum | 50 mg |
Klor | 484 mg |
İyot | 60 mg |
A Vitamini | 230 IU |
D Vitamini | 3,3 mcg |
C Vitamini | 36,7 mg |
E Vitamini | 3,4 mg |
B5 Vitamini | 1,7 mg |
B1 Vitamini | 0,3 mg |
B6 Vitamini | 0,5 mg |
B2 Vitamini | 0,5 mg |
B3 Vitamini | 5,7 mg |
Kolin | mg |
Molibden | 22 mcg |
Standart Kullanım
2 ölçek (yaklaşık 60g) ürünü 300ml su ile karıştırınız. Gün içerisinde sabah, öğle veya akşam kullanılabilir.Yorum yok