Yumurtadaki tüm proteinin yaklaşık %70’i yumurta akındadır ve oldukça zengin besin değeri vardır. Kusursuz bir aminoasit dizilimine sahiptir. Yüksek miktarda BCAA amino asitleri içerir. Yumurta akının %88’i su, %11’i protein, %0.1’i yağdır. Toz haline getirildiğinde yüksek yoğunluklu protein elde edilir. Yumurta akı tozu, kas geliştirme ve dokuları onarmak için ideal protein kaynağıdır. Yumurta akı proteinin kalitesi, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yürütülen, protein kalitesi ölçüsü ile ilgili bir değerlendirme olan Protein Sindirilebilirliği Düzeltilmiş Amino Asit Skoru (PDCAAS) ile ölçülmüş ve kanıtlanmıştır. Bu değerlendirmeye göre, yumurta beyazlarının PDCAAS değeri 1’dir. Bu da en yüksek protein içeriğine sahip oldukları anlamına gelir.
Aroma - Sade
Miktar | 30 gr |
Enerji | 103 kcal |
Yağ | 0,1 g |
(Doymuş Yağ) | 0,06 g |
Karbonhidrat | 1,5 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 24 g |
Lif | 0,7 g |
Sodyum | 300 mg |
Magnezyum | 30,48 mg |
Kreatin Monohidrat | 27 mg |
Lösin (BCAA) | 2020 mg |
İzolösin(BCAA) | 1250 mg |
Valin(BCAA) | 1540 mg |
L-Alanin | 1600 mg |
L-Arjinin | 1320 mg |
L-Aspartik Asit | 2570 mg |
L-Prolin | 840 mg |
L-Glutamik Asit | 3100 mg |
L-Serin | 1680 mg |
L-Glisin | 870 mg |
L-Treonin | 1060 mg |
L-Triptofan | 350 mg |
L-Histidin | 530 mg |
L-Lizin | 1720 mg |
Sistein-Metiyonin | 1,53 g |
Fenilalanin-Tirozin | 2,39 g |
Aroma - Çilek
Miktar | 30 gr |
Enerji | 104 kcal |
Yağ | 0,1 g |
(Doymuş Yağ) | 0,06 g |
Karbonhidrat | 4 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 22 g |
Lif | 0,7 g |
Sodyum | 300 mg |
Magnezyum | 30,48 mg |
Kreatin Monohidrat | 27 mg |
Lösin (BCAA) | 1840 mg |
İzolösin(BCAA) | 1140 mg |
Valin(BCAA) | 1410 mg |
L-Alanin | 1490 mg |
L-Arjinin | 1210 mg |
L-Aspartik Asit | 2350 mg |
L-Prolin | 770 mg |
L-Glutamik Asit | 2820 mg |
L-Serin | 1530 mg |
L-Glisin | 800 mg |
L-Treonin | 970 mg |
L-Triptofan | 320 mg |
L-Histidin | 490 mg |
L-Lizin | 1570 mg |
Sistein-Metiyonin | 1,39 g |
Fenilalanin-Tirozin | 2,18 g |
Aroma - Muz
Miktar | 30 gr |
Enerji | 105 kcal |
Yağ | 0,1 g |
(Doymuş Yağ) | 0,06 g |
Karbonhidrat | 4 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 22 g |
Lif | 0,7 g |
Sodyum | 300 mg |
Magnezyum | 30,48 mg |
Kreatin Monohidrat | 27 mg |
Lösin (BCAA) | 1860 mg |
İzolösin(BCAA) | 1160 mg |
Valin(BCAA) | 1420 mg |
L-Alanin | 1510 mg |
L-Arjinin | 1220 mg |
L-Aspartik Asit | 2370 mg |
L-Prolin | 780 mg |
L-Glutamik Asit | 2850 mg |
L-Serin | 1550 mg |
L-Glisin | 810 mg |
L-Treonin | 980 mg |
L-Triptofan | 320 mg |
L-Histidin | 490 mg |
L-Lizin | 1590 mg |
Sistein-Metiyonin | 1,41 g |
Fenilalanin-Tirozin | 2,2 g |