Hardline Whey 3 Matrix ürünü son dönemin başarılı proteinleri arasındadır. İçeriğindeki 3 farklı Whey protein özelliği ürüne adını vermektedir. Hidrolize, İzole ve Konsantre whey proteini içeren ürün, kalitesi ve içerik zenginliğiyle tercih sebebidir. Hızlı emilime sahip olan Hidrolize ve İzole Whey içeriği ile diğer protein türlerine göre kasların protein ihtiyacını daha kısa sürede karşılamaktadır. Türkiye’deki modern tesislerinde tam otomatik sistemler kullanılarak hijyen prosedürlerine uyularak el değmeden üretilmektedir.
1 ölçeğinde 24.1gr protein içermektedir. Proteinden gelen 5.3gr Bcaa ve 3.4gr Glutamin ile ihtiyacınız olan aminoasitleri de en saf haliyle karşılamaya yardımcıdır.
İçindekiler:Whey 3Matrix Protein (Ultrafiltre edilmiş whey proteini konsantresi, izolatı ve hidrolizatı), Kreatin monohidrat, Aroma vericiler (Tarçın, Sahlep aroması) Tatlandırıcılar(Sukraloz ve Asesulfam K),Vitamin B6(Pridoksin HCI), Soya lesitini. Alerjenler: Süt ürünleri içerir. Lesitin kaynaklı soya ürünü içerir. Kaynağı whey protein olan fenilalanin içerir.
Besin Değerleri | 100g | 1 Porsiyon (30g) |
Enerji | 396 kcal(1674kJ) | 119 kcal(504kJ) |
Yağ | 6,2 g | 1,9 g |
(Doymuş Yağ) | 2,3 g | 0,7 g |
Karbonhidrat | 4,8 g | 1,4 g |
(Şeker) | 4,8 g | 1,4 g |
Protein | 80,2 g | 24,1 g |
Vitamin b6 | 4,7 mg | 1,4 mg |
Tuz | 0,7 g | 0,21 g |
Amino Asit Profili (Porsiyon başına değer) | ||
Lösin (BCAA) | 10720 mg | |
İzolösin(BCAA) | 5924 mg | |
Valin(BCAA) | 5628 mg | |
L-Alanin | 4454 mg | |
L-Arjinin | 2939 mg | |
L-Aspartik Asit | 11330 mg | |
L-Prolin | 5804 mg | |
L-Sistin | 2107 mg | |
L-Glutamik Asit | 14241 mg | |
L-Tirozin | 3013 mg | |
L-Serin | 5767 mg | |
L-Glisin | 1848 mg | |
L-Treonin | 7800 mg | |
L-Triptofan | 1663 mg | |
L-Histidin | 2218 mg | |
L-Lizin | 9084 mg | |
L-Metiyonin | 2172 mg | |
L-Fenilalanin | 3290 mg | |
Teşekkürler protein7