Yeni teknolojiler yeni olanaklar sunar. İşte bu yeni teknoloji sayesinde olağan dışı olan %100 Whey Proteini piyasaya sunuyoruz. Ürün ultra-filtre edilmiş konsantre whey proteininin ve CFM ( İzole Whey Proteininin) en iyi kaynaklarının harmanlanmasıyla oluşturulmuştur. Kolay çözünür formdadır. Bu ürün yüksek kalitede protein alımını, kas kütlesi oluşumunu ve korunmasını desteklemek, diyet yapanların veya ketojenik diyet yapanların beslenmelerindeki boşluğu doldurmak için dizayn edilmiştir.
Aroma - Çikolata Browni
Enerji | 111 kcal |
Yağ | 1,4 g |
(Doymuş Yağ) | 0,9 g |
Karbonhidrat | 1,9 g |
(Şeker) | 1,4 g |
Protein | 22,2 g |
Lif | 1,0 g |
Tuz | 0,4 g |
Amino Asit Profili | - |
Lösin (BCAA) | 2609 mg |
İzolösin(BCAA) | 1277 mg |
Valin(BCAA) | 1184 mg |
L-Alanin | 1090 mg |
L-Arjinin | 594 mg |
L-Aspartik Asit | 2481 mg |
L-Prolin | 1126 mg |
L-Sistin | 558 mg |
L-Glutamik Asit | 3923 mg |
L-Tirozin | 716 mg |
L-Serin | 1004 mg |
L-Glisin | 373 mg |
L-Treonin | 1256 mg |
L-Triptofan | 401 mg |
L-Histidin | 437 mg |
L-Lizin | 2223 mg |
L-Metiyonin | 502 mg |
L-Fenilalanin | 774 mg |
Sindirim Enzimleri Toz Karışımı | mg |
Aroma - Kurabiye-Krema
Enerji | 111 kcal |
Yağ | 1,5 g |
(Doymuş Yağ) | 1 g |
Karbonhidrat | 2,4 g |
(Şeker) | 1,7 g |
Protein | 21,9 g |
Lif | 0,45 g |
Tuz | 0,5 g |
Amino Asit Profili | - |
Lösin (BCAA) | 2281 mg |
İzolösin(BCAA) | 1338 mg |
Valin(BCAA) | 1269 mg |
L-Alanin | 1088 mg |
L-Arjinin | 504 mg |
L-Aspartik Asit | 2345 mg |
L-Prolin | 1270 mg |
L-Sistin | 508 mg |
L-Glutamik Asit | 3872 mg |
L-Tirozin | 621 mg |
L-Serin | 1040 mg |
L-Glisin | 395 mg |
L-Treonin | 1479 mg |
L-Triptofan | 379 mg |
L-Histidin | 407 mg |
L-Lizin | 2015 mg |
L-Metiyonin | 475 mg |
L-Fenilalanin | 685 mg |
Sindirim Enzimleri Toz Karışımı | 12 mg |
Standart Kullanım
1 porsiyon 30g (2 ölçü kaşığı) ürünü 140 ml su ile karıştırınız. Günlük protein ihtiyacınıza göre öğün aralarında gün 1-3 porsiyon tüketiniz.Yorum yok