Applied Nutrition Critical Whey Protein Tozu 900gr
2.455,00
TL
Havale Fiyatı
2.332,25
TL
Pro Star Fiyatı
2.209,50
TL
ProPuan:
32
Puan
Havale Fiyatı
2.332,25
TL
Pro Star Fiyatı
2.209,50
TL
ProPuan:
32
Puan
Lütfen varyant seçimi yapınız
Aromalar / Renk Seçenekleri:

Stokta yok
Çikolata

Stokta yok
Çilek
Menşei:İngiltere
Ürün hediyesini sepette seçebilirsiniz.
Favoriye Ekle
Listeye EkleTavsiye EtFiyat Alarmı
Daha Fazla
Applied NutritionÜrünü
Daha Fazla
Whey ProteinÜrünü
Applied Nutrition Critical Whey Protein Tozu; Whey Protein Konsantresi, Whey Protein İzolatı ve Hidrolize Whey Protein'in benzersiz bir karışımı kullanılarak geliştirilmiştir. 30 gram bir servisinde 20,3g protein, 4,5g BCAA ve 3,7g glutamin içerir.
Öne Çıkan Özellikler
20.3GProtein
4.5GBCAA
3.7GGlutamin
30GPorsiyon Miktarı
30Porsiyon
Bunları İçermez
YAPAY RENKLENDİRİCİ
GLUTEN
GDO
ASPARTAM
DOMUZ KATKI MADDESİAroma - Çikolata
| Miktar 30 gr | |
| Miktar 30 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,67 g |
| Doymuş Yağ | 0,67 g |
| Şeker | 1,62 g |
| Şeker | 1,62 g |
| Doymamış Yağ | 1,07 g |
| Doymamış Yağ | 1,07 g |
| Enerji | 110,34 kcal |
| Enerji | 110,34 kcal |
| Yağ | 1,78 g |
| Yağ | 1,78 g |
| Karbonhidrat | 2,18 g |
| Karbonhidrat | 2,18 g |
| Protein | 20,27 g |
| Protein | 20,27 g |
| Lif | 2,24 g |
| Lif | 2,24 g |
| Tuz | 0,08 g |
| Tuz | 0,08 g |
| Kalsiyum | 204,6 mg |
| Kalsiyum | 204,6 mg |
| Potasyum | 102 mg |
| Potasyum | 102 mg |
| Fosfor | 86,1 mg |
| Fosfor | 86,1 mg |
| Bakır | 0,09 mg |
| Bakır | 0,09 mg |
| B2 Vitamini | 0,1 mg |
| B2 Vitamini | 0,1 mg |
| B9 Vitamini | 0,1 mcg |
| B9 Vitamini | 0,1 mcg |
| Lösin (BCAA) | 2078,7 mg |
| Lösin (BCAA) | 2078,7 mg |
| İzolösin(BCAA) | 1238,9 mg |
| İzolösin(BCAA) | 1238,9 mg |
| Valin(BCAA) | 1191,4 mg |
| Valin(BCAA) | 1191,4 mg |
| L-Alanin | 941,2 mg |
| L-Alanin | 941,2 mg |
| L-Arjinin | 468,1 mg |
| L-Arjinin | 468,1 mg |
| L-Aspartik Asit | 2086,6 mg |
| L-Aspartik Asit | 2086,6 mg |
| L-Prolin | 1235,3 mg |
| L-Prolin | 1235,3 mg |
| L-Sistin | 405,6 mg |
| L-Sistin | 405,6 mg |
| L-Glutamik Asit | 3704,7 mg |
| L-Glutamik Asit | 3704,7 mg |
| L- | |
Aroma - Çilek
| Miktar 30 gr | |
| Doymuş Yağ | 0,5 g |
| Şeker | 2,2 g |
| Doymamış Yağ | 1,0 g |
| Enerji | 110,5 kcal |
| Yağ | 1,5 g |
| Karbonhidrat g | |
| Protein | 21,0 g |
| Lif | 1,4 g |
| Tuz | 0,09 g |
| Kalsiyum | 235,2 mg |
| Potasyum | 102,0 mg |
| Fosfor | 69,6 mg |
| Bakır | 0,09 mg |
| B2 Vitamini | 0,1035 mg |
| B9 Vitamini | 0,102 mcg |
| Lösin (BCAA) | 2195,8 mg |
| İzolösin(BCAA) | 1303,5 mg |
| Valin(BCAA) | 1269,4 mg |
| L-Alanin | 981,5 mg |
| L-Arjinin | 513,2 mg |
| L-Aspartik Asit | 2181,9 mg |
| L-Prolin | 1354,8 mg |
| L-Sistin | 420,3 mg |
| L-Glutamik Asit | 3968,2 mg |
| L-Tirozin | 670,2 mg |
| L-Serin | 1017,0 mg |
| L-Glisin | 318,2 mg |
| L-Treonin | 1317,8 mg |
| L-Triptofan | 295,9 mg |
| L-Histidin | 404,0 mg |
| L-Lizin | 1975,5 mg |
| L-Metiyonin | 491,8 mg |
| L-Fenilalanin | 719,0 mg |
Standart Kullanım
2 ölçek (30g) protein tozunu 250-500ml su veya sütle karıştırıp tüketebilirsiniz.
BENZER ÜRÜNLER
SON BAKTIKLARINIZ
AVANTAJLI PAKETLER



























