Sepet
Sepetinizde ürün bulunmuyor
21 Kasım, BUGÜN kargoda 3 saat 35 dakika içinde sipariş verirseniz.
Pratik, lezzetli ve sağlıklı karbonhidrat kaynağıdır.
Mikronize yapısı sayesinde kolayca karışır, pişer ve kıvam alır.
İçerisindeki ölçek sayesinde kolay bir şekilde porsiyon ayarlanabilir.
Taze ve kaliteli pirinçlerin ufaltılmasından elde edilmiştir.
Aroma - Çikolata
Miktar | 50 gr |
Enerji | 176 kcal |
Yağ | 0.4 g |
(Doymuş Yağ) | 0.1 g |
Karbonhidrat | 38.4 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 4.7 g |
Lif | 0.1 g |
Tuz | g |
Aroma - Muz
Miktar | 50 gr |
Enerji | 176 kcal |
Yağ | 0.4 g |
(Doymuş Yağ) | 0.1 g |
Karbonhidrat | 38.4 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 4.7 g |
Lif | 0.1 g |
Tuz | g |
Aroma - Vanilya
Miktar | 50 gr |
Enerji | 176 kcal |
Yağ | 0.4 g |
(Doymuş Yağ) | 0.1 g |
Karbonhidrat | 38.4 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 4.7 g |
Lif | 0.1 g |
Tuz | g |
Aroma - Hindistan Cevizi
Miktar | 50 gr |
Enerji | 176 kcal |
Yağ | 0.4 g |
(Doymuş Yağ) | 0.1 g |
Karbonhidrat | 38.4 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 4.7 g |
Lif | 0.1 g |
Tuz | g |
Aroma - Çilek
Miktar | 50 gr |
Enerji | 174 kcal |
Yağ | 0.4 g |
(Doymuş Yağ) | 0.1 g |
Karbonhidrat | 37.9 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 4.7 g |
Lif | g |
Tuz | 0.1 g |
Aroma - Blueberry Muffin
Miktar | 50 gr |
Enerji | 175 kcal |
Yağ | 0.4 g |
(Doymuş Yağ) | 0.1 g |
Karbonhidrat | 38.1 g |
(Şeker) | 0 g |
Protein | 4.7 g |
Lif | g |
Tuz | 0.1 g |
Yorum yok