Optimum Serious Mass Karbonhidrat Tozu 5450gr



Öne Çıkan Özellikler
50GProtein
252GKarbonhidrat
334GPorsiyon Miktarı
16Porsiyon
Ürün Faydaları

Günlük karbonhidrat ihtiyacını ve protein ihtiyacını büyük oranda karşılamaya ve kilo&hacim kazanılmasına destek olur.

Konsantre Whey, Yumurta Proteini ve Kalsiyum Kazeinat olmak üzere birbirinden farklı emilim süreleri olan protein içeriğine sahiptir.

B1(Tiamin), B6 vitamini, demir ve magnezyum minerali enerji metabolizmasına yardımcı olarak besinlerin enerjiye dönüşmesinde ve enerji ihtiyacının karşılanmasında rol oynar.

Zengin içeriği sayesinde kas oluşumunu ve korunmasını destekler. Antrenman performansını artırmaya, dayanıklılığa olumlu yönde etki eder.

Yüksek kaloriye sahip bir üründür ve özellikle yoğun antrenman dönemlerinde kalori ihtiyacını karşılamaya yardımcıdır.

İçeriğinde bulunan kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum ile sporculara destek sağlamasının yanında vitamin ve minerallerle de desteklenmiştir.
Bunları İçermez
ASPARTAM
DOMUZ KATKI MADDESİ
ET ÜRÜNÜ
GDO
YAPAY RENKLENDİRİCİ
KORUYUCU MADDEAroma - Çikolata
| Doymuş Yağ | 1,9 g |
| Şeker | 21,3 g |
| Enerji | 1257 kcal |
| Yağ | 4,8 g |
| Karbonhidrat | 252,1 g |
| Protein | 49,9 g |
| Lif | 2,8 g |
| Tuz | 1,238 g |
| Sodyum | 495 mg |
| Kalsiyum | 351 mg |
| Folik Asit | 71 mcg |
| Demir | 4 mg |
| Potasyum | 1397 mg |
| Fosfor | 167 mg |
| Bakır | 0,65 mg |
| Krom | 130 mcg |
| Çinko | 3 mg |
| Selenyum | 34 mcg |
| Manganez | 55 mg |
| Niasin | 7 mg |
| Magnezyum | 83 mg |
| İyot | 51 mg |
| Klorür | 653 mg |
| Tiamin | 22 mg |
| Riboflavin | 0,6 mg |
| A Vitamini 299 IU | |
| D Vitamini | 2 mcg |
| C Vitamini | 22 mg |
| E Vitamini | 4 mg |
| B12 Vitamini | 0,5 mcg |
| Pantotenik Asit | 2 mg |
Aroma - Muz
| Doymuş Yağ | 1,9 g |
| Şeker | 21,3 g |
| Enerji | 1257 kcal |
| Yağ | 4,8 g |
| Karbonhidrat | 252,1 g |
| Protein | 49,9 g |
| Lif | 2,8 g |
| Tuz | 1,238 g |
| Sodyum | 495 mg |
| Kalsiyum | 351 mg |
| Folik Asit | 71 mcg |
| Demir | 4 mg |
| Potasyum | 1397 mg |
| Fosfor | 167 mg |
| Bakır | 0,65 mg |
| Krom | 130 mcg |
| Çinko | 3 mg |
| Selenyum | 34 mcg |
| Manganez | 55 mg |
| Niasin | 7 mg |
| Magnezyum | 83 mg |
| İyot | 51 mg |
| Klorür | 653 mg |
| Tiamin | 22 mg |
| Riboflavin | 0,6 mg |
| A Vitamini 299 IU | |
| D Vitamini | 2 mcg |
| C Vitamini | 22 mg |
| E Vitamini | 4 mg |
| B12 Vitamini | 0,5 mcg |
| Pantotenik Asit | 2 mg |
Aroma - Çilek
| Doymuş Yağ | 1,9 g |
| Şeker | 21,3 g |
| Enerji | 1257 kcal |
| Yağ | 4,8 g |
| Karbonhidrat | 252,1 g |
| Protein | 49,9 g |
| Lif | 2,8 g |
| Tuz | 1,238 g |
| Sodyum | 495 mg |
| Kalsiyum | 351 mg |
| Folik Asit | 71 mcg |
| Demir | 4 mg |
| Potasyum | 1397 mg |
| Fosfor | 167 mg |
| Bakır | 0,65 mg |
| Krom | 130 mcg |
| Çinko | 3 mg |
| Selenyum | 34 mcg |
| Manganez | 55 mg |
| Niasin | 7 mg |
| Magnezyum | 83 mg |
| İyot | 51 mg |
| Klorür | 653 mg |
| Tiamin | 22 mg |
| Riboflavin | 0,6 mg |
| A Vitamini 299 IU | |
| D Vitamini | 2 mcg |
| C Vitamini | 22 mg |
| E Vitamini | 4 mg |
| B12 Vitamini | 0,5 mcg |
| Pantotenik Asit | 2 mg |



























