Optimum Serious Mass Karbonhidrat Tozu 2727gr
8 Yorum
Havale Fiyatı:
₺1.947,50
₺1.947,50
₺2.050,00
15 Ocak, BUGÜN kargoda 42 dakika içinde sipariş verirseniz.
Optimum Serious Mass, yüksek miktarda karbonhidrat içeren, bulk ya da kilo alma dönemlerinde sporcuların daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olan bir karbonhidrat tozudur. Yoğun antrenman dönemindeki sporcuların günlük kalori ihtiyacını karşılamasına yardımcı bir üründür. Sahip olduğu yüksek kalori oranı sayesinde kilo artırımını destekler. İçeriğinde bulunan B6 vitamini ve tiamin (B1) vitamini ile enerji oluşuma da yardımcı olabilmektedir.
Aroma - Çikolata
Enerji | 1257 kcal |
Yağ | 4,8 g |
(Doymuş Yağ) | 1,9 g |
Karbonhidrat | 252,1 g |
Protein | 49,9 g |
Lif | 2,8 g |
Tuz | 1,23 g |
Sodyum | 4950 mg |
Kalsiyum | 351 mg |
Demir | 4 mg |
Potasyum | 1397 mg |
Fosfor | 167 mg |
Bakır | 0,65 mg |
Krom | 130 mcg |
Çinko | 3 mg |
Selenyum | 34 mcg |
Manganez | 0,5 mg |
Niasin | 7 mg |
Magnezyum | 83 mg |
İyot | 0,051 mg |
Klorür | 653 mg |
Tiamin | 22 mg |
Riboflavin | 0,6 mg |
A Vitamini | 299 IU |
D Vitamini | 2 mcg |
C Vitamini | 22 mg |
E Vitamini | 4 mg |
B6 Vitamini | 0,7 mg |
Biotin | 0.055 mg |
B12 Vitamini | 0,5 mcg |
Aroma - Çilek
Enerji | 1257 kcal |
Yağ | 4,8 g |
(Doymuş Yağ) | 1,9 g |
Karbonhidrat | 252,1 g |
Protein | 49,9 g |
Lif | 2,8 g |
Tuz | 1,23 g |
Sodyum | 4950 mg |
Kalsiyum | 351 mg |
Demir | 4 mg |
Potasyum | 1397 mg |
Fosfor | 167 mg |
Bakır | 0,65 mg |
Krom | 130 mcg |
Çinko | 3 mg |
Selenyum | 34 mcg |
Manganez | 0,5 mg |
Niasin | 7 mg |
Magnezyum | 83 mg |
İyot | 0,051 mg |
Klorür | 653 mg |
Tiamin | 22 mg |
Riboflavin | 0,6 mg |
A Vitamini | 299 IU |
D Vitamini | 2 mcg |
C Vitamini | 22 mg |
E Vitamini | 4 mg |
B6 Vitamini | 0,7 mg |
Biotin | 0.055 mg |
B12 Vitamini | 0,5 mcg |
Aroma - Muz
Enerji | 1257 kcal |
Yağ | 4,8 g |
(Doymuş Yağ) | 1,9 g |
Karbonhidrat | 252,1 g |
Protein | 49,9 g |
Lif | 2,8 g |
Tuz | 1,23 g |
Sodyum | 4950 mg |
Kalsiyum | 351 mg |
Demir | 4 mg |
Potasyum | 1397 mg |
Fosfor | 167 mg |
Bakır | 0,65 mg |
Krom | 130 mcg |
Çinko | 3 mg |
Selenyum | 34 mcg |
Manganez | 0,5 mg |
Niasin | 7 mg |
Magnezyum | 83 mg |
İyot | 0,051 mg |
Klorür | 653 mg |
Tiamin | 22 mg |
Riboflavin | 0,6 mg |
A Vitamini | 299 IU |
D Vitamini | 2 mcg |
C Vitamini | 22 mg |
E Vitamini | 4 mg |
B6 Vitamini | 0,7 mg |
Biotin | 0.055 mg |
B12 Vitamini | 0,5 mcg |
Aroma - Kurabiye-Krema
Enerji | 1257 kcal |
Yağ | 4,8 g |
(Doymuş Yağ) | 1,9 g |
Karbonhidrat | 252,1 g |
Protein | 49,9 g |
Lif | 2,8 g |
Tuz | 1,23 g |
Sodyum | 4950 mg |
Kalsiyum | 351 mg |
Demir | 4 mg |
Potasyum | 1397 mg |
Fosfor | 167 mg |
Bakır | 0,65 mg |
Krom | 130 mcg |
Çinko | 3 mg |
Selenyum | 34 mcg |
Manganez | 0,5 mg |
Niasin | 7 mg |
Magnezyum | 83 mg |
İyot | 0,051 mg |
Klorür | 653 mg |
Tiamin | 22 mg |
Riboflavin | 0,6 mg |
A Vitamini | 299 IU |
D Vitamini | 2 mcg |
C Vitamini | 22 mg |
E Vitamini | 4 mg |
B6 Vitamini | 0,7 mg |
Biotin | 0,055 mg |
B12 Vitamini | 0,5 mcg |
Ölçeği çok büyük
Çok iyi
2.ci kutumu sipariş verdim çok iyi
Kargo hızı ve iletişim mükemmel. Ürün cikolata aldım tadı güzel hic eksisi yok 3.gün daha bisey diyemem gunde 1 ölçek alıyorum cok fazla köpürme var ve blenderda çözünuyor yoksa kati kalıyor magaza ilgilk alakalı diger butun siteleredeki satıcılar bunu hızı öğrenmeli
Yarı düzenli yarı düzensiz kullanmama rağmen 4 kilo aldım. En etkili gainer diyebilirim
Hiç düşünmeden sipariş verebilirsiniz harika bir ürün ve şirket çok iyi ğY'
Ürün en hızlı şekilde elime ulaltırıldı.Kargolamaya verilen özen çok hoşuma gitti.Müthiş bir şekilde paketleme yapılmıştı ve ürün yanında verilen ekstra hediyeler müşteriye verilen değeri anlatıyordu.
Merhaba ürünüm yeni geldi. ürünü ilk 1-2 hafta yarı yarıya kullanıp vücudun adapte olmasını sağlamak istiyorum. Sonra tam porsiyon kullanmayı planlıyorum. Etkisi bakımından düşüş olur mu?
Ben 17 yasindayim spordan önce ve sonra iciyorum şimdi benim kac gram tozu kac ml suyla icmem gerekiyor
Protein7'nin kalitesine ve sipariş özenine söyleyecek şey yok.