Phardux Whey ürünü yoğun antrenman dönemlerinde sporcular için protein hedefinin karşılanması amacıyla üretilmiştir. Yüksek miktarda protein içeren ürün sporcuların protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmaktadır.
Ürün 36gr 1 porsiyonunda, 26,65gr protein içermektedir. Aynı zamanda Phardux’un içerisinde bulunan 7,79gr BCAA ve 5,83gr glutamin miktarı ile sınıfının iyileri arasında yer almasına katkı sağlamaktadır. Phardux protein tozu vücudun ihtiyacı olan hem proteini hem de günlük aminoasit miktarını karşılamaya yardımcı olmaktadır.
İçindekiler:Whey Protein Konsantresi, Kakao, Maltodekstrin, Aroma Vericiler (Çikolata ve Vanilya), Kıvam Verici (Guar gum), Tatlandırıcı (Sukraloz), Tuz, (Tatlandırıcı içerir.)
Çikolata Besin Değerleri | 100g | 1 Porsiyon (36g) | |
Enerji | 392,76 kcal | 141,4 kcal | |
Yağ | 6,4 g | 2,3 g | |
(Doymuş Yağ) | 4,04 g | 1,46 g | |
Karbonhidrat | 8,04 g | 2,9 g | |
(Şeker) | 5,96 g | 2,15 g | |
Protein | 74 g | 26,65 g | |
Lif | 3,08 g | 1,1 g | |
Tuz | 2,21 g | 0,8 g | |
Kalsiyum | 15,04 mg | 5,4 mg | |
Demir | 3,76 mg | 1,35 mg | |
Potasyum | 505,7 mg | 181,8 mg | |
Magnezyum | 53,58 mg | 19,27 mg | |
Amino Asit Profili (Porsiyon başına değer) | |||
Lösin (BCAA) | 3610 mg | ||
İzolösin(BCAA) | 2090 mg | ||
Valin(BCAA) | 2090 mg | ||
L-Alanin | 1740 mg | ||
L-Arjinin | 860 mg | ||
L-Aspartik Asit | 3580 mg | ||
L-Prolin | 2090 mg | ||
L-Sistin | 760 mg | ||
L-Glutamik Asit | 5830 mg | ||
L-Tirozin | 1010 mg | ||
L-Serin | 1810 mg | ||
L-Glisin | 630 mg | ||
L-Treonin | 2380 mg | ||
L-Triptofan | 600 mg | ||
L-Histidin | 600 mg | ||
L-Lizin | 3140 mg | ||
L-Metiyonin | 730 mg | ||
L-Fenilalanin | 1110 mg | ||
İçindekiler:Whey Protein Konsantresi, Kakao, Maltodekstrin, Aroma Vericiler
(Muz), Kıvam Verici (Guar gum), Tatlandırıcı (Sukraloz), Tuz, (Tatlandırıcı içerir.)
Muz Besin Değerleri | 100g | 1 Porsiyon (32g) | |
Enerji | 400,06 kcal | 128,2 kcal | |
Yağ | 6,0 g | 2,92 g | |
(Doymuş Yağ) | 3,84 g | 1,23 g | |
Karbonhidrat | 6,03 g | 2,0 g | |
(Şeker) | 6,03 g | 2,0 g | |
Protein | 80,03 g | 25,07 g | |
Lif | 2,46 g | 0,05 g | |
Tuz | 2,21 g | 0,79 g | |
İçindekiler:Whey Protein Konsantresi, Kakao, Maltodekstrin, Aroma Vericiler
(Çilek), Kıvam Verici (Guar gum), Tatlandırıcı (Sukraloz), Tuz, (Tatlandırıcı içerir.)
Çilek Besin Değerleri | 100g | 1 Porsiyon (32g) |
Enerji | 397,32 kcal | 127,15 kcal |
Yağ | 6,0 g | 1,91 g |
(Doymuş Yağ) | 3,81 g | 1,22 g |
Karbonhidrat | 6,26 g | 2,0 g |
(Şeker) | 6,20 g | 1,99 g |
Protein | 79,58 g | 25,47 g |
Lif | 0,16 g | 0,05 g |
Tuz | 2,44 g | 0,78 g |