Nutrever Whey Protein Tozu 2000gr içeriğinde %96 oranında whey protein karışımı içerir. Bu karışım yüksek kalitede WPC-konsantre whey proteini, CFM® teknolojisiyle üretilmiş WPI-izole whey proteini ve kaliteli WPH-hidrolize whey proteini şeklindedir. Bu ürün fiziksel aktivite/spor öncesinde ve sonrasında kasları yüksek kalitede whey proteini kombinasyonu ile desteklemek, kas kütlesi ve hacmini arttırmak için dizayn edilmiştir. Her porsiyonda 23 g protein, 5,3 g whey proteinden gelen BCAA ve düşük karbonhidrat oranına sahiptir.
Aroma - Çikolata
Enerji | 117 kcal |
Yağ | 2 g |
(Doymuş Yağ) | 1,3 g |
Karbonhidrat | 2 g |
(Şeker) | 2 g |
Protein | 23 g |
Tuz | 0,14 g |
Lösin (BCAA) | 5010 mg |
İzolösin(BCAA) | 2950 mg |
Valin(BCAA) | 5990 mg |
L-Alanin | 5010 mg |
L-Arjinin | 2950 mg |
L-Aspartik Asit | 10310 mg |
L-Prolin | 4880 mg |
L-Sistin | 2290 mg |
L-Glutamik Asit | 16040 mg |
L-Tirozin | 3060 mg |
L-Serin | 4880 mg |
L-Glisin | 373 mg |
L-Treonin | 1720 mg |
L-Triptofan | 1720 mg |
L-Histidin | 1850 mg |
L-Lizin | 8930 mg |
L-Metiyonin | 2060 mg |
L-Fenilalanin | 3440 mg |
Aroma - Çilek
Enerji | 117 kcal |
Yağ | 2 g |
(Doymuş Yağ) | 1,3 g |
Karbonhidrat | 2 g |
(Şeker) | 2 g |
Protein | 23 g |
Tuz | 0,14 g |
Lösin (BCAA) | 5010 mg |
İzolösin(BCAA) | 2950 mg |
Valin(BCAA) | 5990 mg |
L-Alanin | 5010 mg |
L-Arjinin | 2950 mg |
L-Aspartik Asit | 10310 mg |
L-Prolin | 4880 mg |
L-Sistin | 2290 mg |
L-Glutamik Asit | 16040 mg |
L-Tirozin | 3060 mg |
L-Serin | 4880 mg |
L-Glisin | 373 mg |
L-Treonin | 1720 mg |
L-Triptofan | 1720 mg |
L-Histidin | 1850 mg |
L-Lizin | 8930 mg |
L-Metiyonin | 2060 mg |
L-Fenilalanin | 3440 mg |
Standart Kullanım
1 porsiyon (30g) ürünü 300ml su veya yarım yağlı süt ile karıştırarak antrenmandan hemen sonra içmeniz önerilir.Yorum yok